| 09/01 (Mon) | 8 |  |
| 09/02 (Tue) | 6 |  |
| 09/03 (Wed) | 1 |  |
| 09/04 (Thu) | 4 |  |
| 09/05 (Fri) | 10 |  |
| 09/06 (Sat) | 5 |  |
| 09/07 (Sun) | 8 |  |
| 09/09 (Tue) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 237 | 8 |  |
| 2003/07 | 1,651 | 53 |  |
| 2003/08 | 694 | 22 |  |
| 2003/09 | 603 | 20 |  |
| 2003/10 | 522 | 17 |  |
| 2003/11 | 428 | 14 |  |
| 2003/12 | 445 | 14 |  |
|
| 2004/01 | 466 | 15 |  |
| 2004/02 | 550 | 19 |  |
| 2004/03 | 442 | 14 |  |
| 2004/04 | 417 | 14 |  |
| 2004/05 | 421 | 14 |  |
| 2004/06 | 295 | 10 |  |
| 2004/07 | 290 | 9 |  |
| 2004/08 | 260 | 8 |  |
| 2004/09 | 241 | 8 |  |
| 2004/10 | 314 | 10 |  |
| 2004/11 | 272 | 9 |  |
| 2004/12 | 203 | 7 |  |
|
| 2005/01 | 263 | 8 |  |
| 2005/02 | 224 | 8 |  |
| 2005/03 | 290 | 9 |  |
| 2005/04 | 232 | 8 |  |
| 2005/05 | 317 | 10 |  |
| 2005/06 | 300 | 10 |  |
| 2005/07 | 298 | 10 |  |
| 2005/08 | 2,620 | 85 |  |
| 2005/09 | 860 | 29 |  |
| 2005/10 | 730 | 24 |  |
| 2005/11 | 614 | 20 |  |
| 2005/12 | 496 | 16 |  |
|
| 2006/01 | 640 | 21 |  |
| 2006/02 | 487 | 17 |  |
| 2006/03 | 563 | 18 |  |
| 2006/04 | 476 | 16 |  |
| 2006/05 | 572 | 18 |  |
| 2006/06 | 538 | 18 |  |
| 2006/07 | 461 | 15 |  |
| 2006/08 | 559 | 18 |  |
| 2006/09 | 581 | 19 |  |
| 2006/10 | 577 | 19 |  |
| 2006/11 | 534 | 18 |  |
| 2006/12 | 478 | 15 |  |
|
| 2007/01 | 564 | 18 |  |
| 2007/02 | 465 | 17 |  |
| 2007/03 | 537 | 17 |  |
| 2007/04 | 504 | 17 |  |
| 2007/05 | 612 | 20 |  |
| 2007/06 | 538 | 18 |  |
| 2007/07 | 521 | 17 |  |
| 2007/08 | 524 | 17 |  |
| 2007/09 | 537 | 18 |  |
| 2007/10 | 487 | 16 |  |
| 2007/11 | 554 | 18 |  |
| 2007/12 | 384 | 12 |  |
|
| 2008/01 | 228 | 7 |  |
| 2008/02 | 458 | 16 |  |
| 2008/03 | 398 | 13 |  |
| 2008/04 | 389 | 13 |  |
| 2008/05 | 365 | 12 |  |
| 2008/06 | 312 | 10 |  |
| 2008/07 | 294 | 9 |  |
| 2008/08 | 181 | 6 |  |
| 2008/09 | 50 | 6 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41